P/N
|
لوله های سوزن گواهینامه OEM HK - اندازه های سفارشی برای کامیون ها و اتوبوس های برزیلی
|
|
|
||
برند
|
OEM
|
|
|
||
دقت
|
ABEC-1
|
|
|
||
نوع
|
نردبان های رولر سوزن
|
|
|
||
روغن
|
روغن
|
|
|
||
مواد
|
فولاد کرومی
|
|
|
||
بسته بندی
|
کیسه و جعبه پلاستیکی
|
|
|
||
بخش پرداخت
|
T/T، وسترن يونين، پي پال، کارت اعتباري
|
|
|
||
زمان تحویل
|
۳ تا ۱۰ روز
|
|
|
شفت (ملی متر) |
نامگذاری | ماسا تقریبا |
ابعاد مرزی | درجه بندی بار پایه | سرعت محدود کننده | ||||
کد فعلی | کد اصلی | Fw | D | C | پویا | استاتیک | روغن | ||
g | mm | N | rpm | ||||||
22 | HMK2225 | 22 | 29 | 25 | |||||
HK2230 | 32 | 22 | 28 | 30 | 17500 | 30400 | 9000 | ||
HK22X29X25 | 37 | 22 | 29 | 25 | 18100 | 31500 | 9000 | ||
HK22X25X30 | 43 | 22 | 29 | 30 | 19400 | 33100 | 9000 | ||
HK22X30X14 | ۳۷۹۴۲/۲۲ | 21.9 | 22 | 30 | 14 | 19800 | 34000 | 9000 | |
24 | HK24X30X7.5TN | 10.6 | 24 | 30 | 7.5 | 5800 | 7200 | 10000 | |
25 | HK2512 | 27941/25 | 20 | 25 | 32 | 12 | 10000 | 14200 | 9000 |
BK2512 | ۲۵۹۴۱/۲۵ | 23.2 | 25 | 32 | 12 | 10000 | 14200 | 9000 | |
HK2514 | ۳۷۹۴۱/۲۵ | 21.9 | 25 | 32 | 14 | 13600 | 18700 | 9000 | |
HK2516 | 7941/25 | 27.3 | 25 | 32 | 16 | 13600 | 20000 | 9000 | |
BK2516 | 5941/25 | 31 | 25 | 32 | 16 | 13600 | 50000 | 9000 | |
HK2518 | ۵۷۹۴۱/۲۵ | 28.2 | 25 | 32 | 18 | 17500 | 25800 | 9000 | |
HK2520 | ۶۷۹۴۱/۲۵ | 34.1 | 25 | 32 | 20 | 17900 | 30000 | 9000 | |
BK2520 | ۶۵۹۴۱/۲۵ | 38.7 | 25 | 32 | 20 | 17900 | 30000 | 9000 | |
HK2525 | 7943/25 | 40 | 25 | 32 | 25 | 22200 | 36700 | 9000 | |
HK2526 | 44.8 | 25 | 32 | 26 | 22500 | 42000 | 9000 | ||
BK2526 | 49 | 25 | 32 | 26 | 22500 | 42000 | 9000 | ||
HK2538 | ۸۷۹۴۱/۲۵ | 64.7 | 25 | 32 | 38 | 30000 | 58000 | 9000 | |
BK2538 | 85941/25 | 69 | 25 | 32 | 38 | 30000 | 58000 | 9000 | |
HK25X33X10 | 17 | 25 | 33 | 10 | 34800 | 69600 | 9000 | ||
HK25X33X15 | 27.4 | 25 | 33 | 15 | 35700 | 70000 | 9000 | ||
HK25X35X20 | ۵۷۹۴۲/۲۵ | 44.9 | 25 | 35 | 20 | 36100 | 78650 | 9000 | |
28 | HK2812 | 28 | 35 | 12 | |||||
HK2816 | ۴۷۹۴۱/۲۸ | 30.1 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 8700 | |
BK2816 | 45941/28 | 34.1 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 8700 | |
HK2818 | ۵۷۹۴۱/۲۸ | 31.7 | 28 | 35 | 18 | 18500 | 29300 | 8700 | |
HK2820 | ۶۷۹۴۱/۲۸ | 37.6 | 28 | 35 | 20 | 18900 | 32000 | 8700 | |
BK2820 | ۶۵۹۴۱/۲۸ | 43 | 28 | 35 | 20 | 18900 | 32000 | 8700 | |
HK2825 | 28 | 35 | 25 | ||||||
HK2830 | 28 | 35 | 30 | ||||||
HK2833 | 28 | 35 | 33 | ||||||
30 | HK3012 | 27941/30 | 24 | 30 | 37 | 12 | 10100 | 16200 | 8100 |
BK3012 | 25941/30 | 27.9 | 30 | 37 | 12 | 10100 | 16200 | 8100 | |
HK3016 | ۴۷۹۴۱/۳۰ | 32 | 30 | 37 | 16 | 15200 | 27000 | 8100 | |
BK3016 | 45941/30 | 37.1 | 30 | 37 | 16 | 15200 | 27000 | 8100 | |
HK3018 | ۵۷۹۴۱/۳۰ | 33.6 | 30 | 37 | 18 | 19200 | 31500 | 8100 | |
HK3020 | ۶۷۹۴۱/۳۰ | 40.1 | 30 | 37 | 20 | 19700 | 33500 | 8100 | |
BK3020 | ۶۵۹۴۱/۳۰ | 46.5 | 30 | 37 | 20 | 19700 | 33500 | 8100 | |
HK3020-K | 30 | 37 | 20 |
1
|
مجموعه های رولر سوزن و قفس
|
K, K..T2, K..S, K..ZW, KMJ, KMJ..S, KJ..S, KV..S
|
|
|
PCJ
|
2
|
قطعات رولر سوزن و قفس برای میله اتصال
|
PK
|
|
|
KBK
|
3
|
نردبان های چرخدار سوزن جام کشیده شده
|
HK، HK..ZWD، HMK، HMK..ZWD، BK، BK..ZWD
|
|
|
HK..L، HMK..L، HK..LL، HMK..LL، BK..L
|
|
|
DCL
|
|
|
HCK
|
4
|
نردبان های چرخدار سوزن با حلقه های ماشینکاری شده
|
RNA48، RNA49، RNA59، RNA69، NK، NKS
|
|
|
NA48, NA49, NA59, NA69, NK+IR, NKS+IR
|
|
|
MR
|
|
|
MR+MI
|
|
|
RNA49..L، RNA49..LL
|
|
|
NA49..L، NA49..LL
|
5
|
نوع جداکننده ی حلقه های چرخ دار سوزن
|
RNAO، RNAO..ZW
|
|
|
نه، نه، نه
|
6
|
نردبندهای رولر سوزن خود تراز کننده
|
RPNA..R
|
|
|
PNA..R
|
7
|
حلقه داخلی
|
IR
|
|
|
MI
|
8
|
نردبان های رولر سوزن قابل تنظیم
|
RNA49..S
|
|
|
NA49..S
|
9
|
محموله های پیچیده
|
NKX، NKX..Z
|
|
|
NKX+IR، NKX..Z+IR
|
|
|
NKXR، NKXR..Z
|
|
|
NKXR+IR، NKXR..Z+IR
|
|
|
اینکیا
|
|
|
NKIB
|
|
|
AXN
|
|
|
ARN
|
10
|
داربست دنبال کننده کام
|
KRM..XH، KRMV..XH
|
|
|
KR..H، KR..XH، KR..LLH، KR..XLLH
|
|
|
KR، KR..X، KR..LL، KR..XLL
|
|
|
KRV..H، KRV..XH، KRV..LLH، KRV..XLLH
|
|
|
KRV، KRV..X، KRV..LL، KRV..XLL
|
|
|
KRT، KRT..X، KRT..LL، KRT..XLL
|
|
|
KRVT، KRVT..X، KRVT..LL، KRVT..XLL
|
|
|
KRU، KRU، X، KRU، LL، KRU
|
|
|
KRVU، KRVU...X، KRVU...LL، KRVU...XLL
|
|
|
NUKR..H، NUKR..XH
|
|
|
NUKR، NUKR..X
|
|
|
NUKRT، NUKRT..X
|
|
|
NUKRU، NUKRU...X
|
|
|
CR..H، CR..XH، CR..LLH، CR..XLLH
|
|
|
CR، CR..X، CR..LL، CR..XLL
|
|
|
CRV..H، CRV..XH، CRV..LLH، CRV..XLLH
|
|
|
CRV، CRV..X، CRV..LL، CRV..XLL
|
11
|
قرار دادن رولر فالور
|
RNAB2، RNAB2..X
|
|
|
NAB2، NAB2، NAB2، X
|
|
|
RNA22..LL، RNA22..XLL
|
|
|
NA22..LL، NA22..XLL
|
|
|
NATR، NATR..X، NATR..LL، NATR..XLL
|
|
|
NATV، NATV..X، NATV..LL، NATV..XLL
|
|
|
NACV، NACV..X، NACV..LL، NACV..XLL
|
|
|
NUTR2، NUTR2..X، NUTR3، NUTR3..X
|
|
|
NUTW، NUTW..X
|
12
|
لوله های راننده ی فشار
|
AXK11، AS11، WS811، GS811
|
|
|
811، 812, 893, 874, K811, K812, K893, K874, WS811
|
|
|
WS812, WS893, WS874, GS811, GS812, GS893, GS874
|
|
|
AXA21، ARA821، ZS
|
|
|
AXB21، ARB821، ZS
|
13
|
حامل یک طرفه کلاچ
|
HF
|
|
|
HFL
|